2024年6月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 1018 | 130658.72 | 4 | 734.01 | 88 | 8351.33 | 3 | 85.47 | 1113 | 139829.53 |
江汉区 | 351 | 44785.11 | 27 | 2321.36 | 15 | 1079.32 | 2 | 54.46 | 395 | 48240.25 |
硚口区 | 525 | 58780.38 | 6 | 363.16 | 35 | 2510.08 | 0 | 0 | 566 | 61653.62 |
汉阳区 | 579 | 74190.27 | 236 | 18440.89 | 122 | 24613.53 | 1 | 76.67 | 938 | 117321.36 |
青山区 | 205 | 24481.7 | 19 | 1188.89 | 25 | 7068.33 | 0 | 0 | 249 | 32738.92 |
武昌区 | 456 | 60056.62 | 96 | 24797.99 | 14 | 1922.91 | 0 | 0 | 566 | 86777.52 |
洪山区 | 517 | 61028.88 | 158 | 12224.44 | 188 | 34232.59 | 6 | 2842.17 | 869 | 110328.08 |
东西湖区 | 604 | 68587.74 | 5 | 700.76 | 151 | 37842.98 | 22 | 16680.63 | 782 | 123812.11 |
东湖高新区 | 828 | 92792.87 | 58 | 6981.25 | 112 | 10014.14 | 23 | 5370.64 | 1021 | 115158.9 |
经济开发区 | 336 | 39519.44 | 3 | 68.31 | 38 | 6567.09 | 0 | 0 | 377 | 46154.84 |
江夏区 | 330 | 38320.87 | 0 | 0 | 30 | 5673.56 | 8 | 7926.09 | 368 | 51920.52 |
黄陂区 | 279 | 35475.68 | 8 | 401.31 | 138 | 10365.64 | 2 | 76.3 | 427 | 46318.93 |
蔡甸区 | 1791 | 206422.8 | 2 | 92.66 | 60 | 4776.01 | 0 | 0 | 1853 | 211291.47 |
新洲区 | 170 | 19805.79 | 1 | 48.96 | 25 | 8427.83 | 1 | 1411.9 | 197 | 29694.48 |
汉南区 | 17 | 1891.41 | 4 | 318.27 | 2 | 91.76 | 1 | 2454.36 | 24 | 4755.8 |
合计 | 8006 | 956798.28 | 627 | 68682.26 | 1043 | 163537.1 | 69 | 36978.69 | 9745 | 1225996.33 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭