2024年5月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 613 | 77609.39 | 3 | 423.7 | 66 | 8569.86 | 1 | 34.61 | 683 | 86637.56 |
江汉区 | 245 | 31665.25 | 26 | 4068.9 | 35 | 1733.93 | 1 | 27.23 | 307 | 37495.31 |
硚口区 | 538 | 62956.5 | 24 | 1510.4 | 19 | 2755.95 | 0 | 0 | 581 | 67222.85 |
汉阳区 | 607 | 77530.07 | 588 | 39360.06 | 34 | 3814.53 | 0 | 0 | 1229 | 120704.66 |
青山区 | 235 | 27762.55 | 9 | 725.02 | 21 | 1942.89 | 0 | 0 | 265 | 30430.46 |
武昌区 | 248 | 38271.66 | 130 | 11929.36 | 20 | 3552.58 | 2 | 1814.08 | 400 | 55567.68 |
洪山区 | 604 | 68539.8 | 55 | 4171.23 | 54 | 4959.5 | 12 | 12454.91 | 725 | 90125.44 |
东西湖区 | 632 | 73040.47 | 17 | 1067.2 | 97 | 11290.43 | 18 | 11707.71 | 764 | 97105.81 |
东湖高新区 | 659 | 73465.01 | 38 | 5135.51 | 79 | 5879.56 | 8 | 2901.47 | 784 | 87381.55 |
经济开发区 | 538 | 61021.12 | 7 | 290.54 | 22 | 1160.89 | 2 | 3492.26 | 569 | 65964.81 |
江夏区 | 263 | 29689.14 | 4 | 338.2 | 40 | 2375.55 | 20 | 25830.58 | 327 | 58233.47 |
黄陂区 | 408 | 47316.82 | 14 | 2434.07 | 41 | 3479.1 | 5 | 2599.95 | 468 | 55829.94 |
蔡甸区 | 284 | 33299.88 | 3 | 247.96 | 89 | 6146.56 | 1 | 1365.87 | 377 | 41060.27 |
新洲区 | 181 | 20558.92 | 1 | 43.19 | 55 | 4838.71 | 1 | 40.11 | 238 | 25480.93 |
汉南区 | 3 | 458.07 | 0 | 0 | 29 | 2261.57 | 0 | 0 | 32 | 2719.64 |
合计 | 6058 | 723184.65 | 919 | 71745.34 | 701 | 64761.61 | 71 | 62268.78 | 7749 | 921960.38 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭