2024年4月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 669 | 79316.48 | 0 | 0 | 80 | 9175.5 | 0 | 0 | 749 | 88491.98 |
江汉区 | 223 | 25412.49 | 6 | 422.6 | 21 | 1229.77 | 0 | 0 | 250 | 27064.86 |
硚口区 | 436 | 46255.75 | 21 | 1310.55 | 11 | 1089.16 | 0 | 0 | 468 | 48655.46 |
汉阳区 | 397 | 48043.71 | 34 | 2947.14 | 842 | 43848.32 | 4 | 2641.3 | 1277 | 97480.47 |
青山区 | 75 | 9330.96 | 21 | 1571.31 | 36 | 2385.07 | 0 | 0 | 132 | 13287.34 |
武昌区 | 490 | 54280.04 | 102 | 11044.02 | 11 | 906.29 | 0 | 0 | 603 | 66230.35 |
洪山区 | 295 | 35422.38 | 43 | 3649.91 | 32 | 2576.74 | 4 | 1921.38 | 374 | 43570.41 |
东西湖区 | 374 | 42219.55 | 32 | 4387.97 | 172 | 17281.17 | 33 | 29493.4 | 611 | 93382.09 |
东湖高新区 | 723 | 83671.83 | 52 | 5568.5 | 61 | 3958.02 | 3 | 345.08 | 839 | 93543.43 |
经济开发区 | 232 | 27799.98 | 15 | 416.14 | 51 | 2869.33 | 0 | 0 | 298 | 31085.45 |
江夏区 | 366 | 43267.63 | 7 | 546.7 | 68 | 3824.56 | 7 | 7091.49 | 448 | 54730.38 |
黄陂区 | 219 | 26808.62 | 3 | 215.3 | 52 | 2961.87 | 11 | 6295.83 | 285 | 36281.62 |
蔡甸区 | 209 | 23546.79 | 2 | 1166.21 | 148 | 17599.16 | 0 | 0 | 359 | 42312.16 |
新洲区 | 122 | 13850.19 | 0 | 0 | 24 | 1647.19 | 6 | 11815.93 | 152 | 27313.31 |
汉南区 | 143 | 15924.26 | 0 | 0 | 6 | 427.12 | 1 | 2220.23 | 150 | 18571.61 |
合计 | 4973 | 575150.66 | 338 | 33246.35 | 1615 | 111779.27 | 69 | 61824.64 | 6995 | 782000.92 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭