2024年3月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 495 | 61188.19 | 0 | 0 | 83 | 8007.98 | 1 | 1123.71 | 579 | 70319.88 |
江汉区 | 486 | 50757.95 | 21 | 1715.2 | 6 | 440.72 | 2 | 53.24 | 515 | 52967.11 |
硚口区 | 392 | 43461.17 | 26 | 3267.2 | 23 | 2616.9 | 0 | 0 | 441 | 49345.27 |
汉阳区 | 780 | 93633.66 | 9 | 516.01 | 162 | 12175.89 | 3 | 1648.95 | 954 | 107974.51 |
青山区 | 102 | 13068.56 | 3 | 190.02 | 41 | 4659.99 | 0 | 0 | 146 | 17918.57 |
武昌区 | 188 | 24624.48 | 112 | 14618.81 | 39 | 4863.66 | 0 | 0 | 339 | 44106.95 |
洪山区 | 485 | 54532.75 | 53 | 4529.62 | 198 | 11834.86 | 0 | 0 | 736 | 70897.23 |
东西湖区 | 510 | 56925.78 | 41 | 2452.62 | 62 | 6085.57 | 4 | 754.06 | 617 | 66218.03 |
东湖高新区 | 727 | 83776.95 | 131 | 14251.53 | 96 | 8869.27 | 9 | 2205.62 | 963 | 109103.37 |
经济开发区 | 330 | 38696.68 | 11 | 680.78 | 63 | 4466.16 | 0 | 0 | 404 | 43843.62 |
江夏区 | 425 | 48050.29 | 18 | 1431.81 | 148 | 11772.24 | 3 | 3737.66 | 594 | 64992 |
黄陂区 | 392 | 46431.12 | 14 | 1061.46 | 43 | 3560.21 | 11 | 8785.7 | 460 | 59838.49 |
蔡甸区 | 330 | 37713.61 | 1 | 49.96 | 65 | 6237.07 | 1 | 1628.74 | 397 | 45629.38 |
新洲区 | 186 | 21965.43 | 0 | 0 | 46 | 4166.02 | 5 | 7883.23 | 237 | 34014.68 |
汉南区 | 185 | 17806.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 17806.58 |
合计 | 6013 | 692633.2 | 440 | 44765.02 | 1075 | 89756.54 | 39 | 27820.91 | 7567 | 854975.67 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭